Vandaag beginnen de Montreux Masters, het jaarlijkse invitatietoernooi aan het prachtige meer van Genève. En de volleybaldames geven ook acte de présence. Bondscoach Morrison heeft na het WKK2-toernooi in Azerbeidzjan een aantal speelsters vrij gegeven, waardoor de selectie voor Oranje redelijk jong te noemen is. Oranje moet vandaag, morgen en donderdag spelen tegen Argentinië, China en Zwitserland. Vooral tegen China belooft dit een waar spektakel, want op de WGP vorig jaar ontliepen de twee landen elkaar nauwelijks. De vraag is of de aangepaste selectie China nu aan kan.
Robin de Kruijf, Maret Balkestein-Grothues, Myrthe Schoot, Lonneke Sloetjes, Anne Buijs, Laura Dijkema en Debby Pilon-Stam hebben vrij gekregen.
Van de vaste groep speelsters zijn Kirsten Knip, Femke Stoltenborg, Yvon Beliën, Celeste Plak, Marrit Jasper, Tessa Polder en Nicole Koolhaas wel in Montreux.
De selectie wordt verder aangevuld met Jeanine Stoeten, Britt Bongaerts, Nicole Oude Luttikhuis, Nika Daalderop en Dagmar Boom.
De gemiddelde leeftijd van Oranje is daarom 22 jaar. Dagmar Boom is met haar 17 jaar de jongste speelster van het team.
Nederland speelt in poule A achtereenvolgens tegen Argentinië, China en Zwitserland. De nummers een en twee van de poule plaatsen zich voor de halve finale, de nummers drie en vier spelen verder voor de plaatsen 5 t/m 8. Deze wedstrijden worden op zaterdag aanstaande gespeeld.
Speelschema:
Dag | Tijd | Wedstrijd |
di. 6 juni | 21.15 uur | Nederland – Argentinië |
wo. 7 juni | 18.45 uur | Nederland – China |
do. 8 juni | 16.30 uur | Nederland – Zwitserland |
za. 10 juni | 13:00 uur | 5e plaats: Nederland – Thailand |
zo. 11 juni | 13:30 / 16:00 | Kleine finale en finale |
Selectie Montreux Masters:
N° | Naam | Positie | Geboortedatum | Lengte | Club 2016-2017 |
1 | Kirsten Knip | libero | 14-09-1992 | 176 cm | Ladies in Black Aachen (GER) |
2 | Femke Stoltenborg | spelverdeler | 30-07-1991 | 190 cm | Ladies in Black Aachen (GER) |
3 | Yvon Beliën | midden | 28-12-1993 | 188 cm | Liu Jo Nordmeccanica Modena (ITA) |
4 | Celeste Plak | passer/loper | 26-10-1995 | 190 cm | Igor Gorgonzola Novara (ITA) |
7 | Jeanine Stoeten | midden | 20-11-1991 | 193 cm | Ladies in Black Aachen (GER) |
12 | Britt Bongaerts | spelverdeler | 03-11-1996 | 185 cm | USC Münster (GER) |
17 | Nicole Oude Luttikhuis | passer/loper | 26-12-1997 | 191 cm | Ladies in Black Aachen (GER) |
18 | Marrit Jasper | passer/loper | 28-02-1996 | 180 cm | VfB Suhl Lotto Thüringen (GER) |
19 | Nika Daalderop | passer/loper | 29-11-1998 | 187 cm | Ladies in Black Aachen (GER) |
20 | Tessa Polder | midden | 10-10-1997 | 189 cm | Ladies in Black Aachen (GER) |
22 | Nicole Koolhaas | midden | 31-01-1991 | 198 cm | CSM Bucuresti (ROU) |
26 | Dagmar Boom | libero / pass specialist | 01-05-2000 | 181 cm | Talent Team Papendal/Arnhem |
Opvallend is dat van de 12 speelsters er maar liefst 6 (!!) gedurende de competitie bij elkaar in hetzelfde team spelen: de Ladies in Black uit Aken, het team vlakbij mijn woonplaats.
Rob Koper.