Na de vierde week lijkt het kaf zich van het koren te hebben gescheiden, maar opletten is nog steeds geboden, want er kunnen nog verschuivingen plaatsvinden en Nederland moet nog aan de bak om die 5e plaats veilig te stellen. Italië staat momenteel zesde op 5 punten achterstand en die zesde plaats is gevaarlijk, want als China zich buiten de top-6 bevindt, is China toch automatisch nummer 6!
Elk van de 16 landen heeft nu 12 wedstrijden gespeeld en de ranglijst ziet er als volgt uit:
Pos | #Games | Land | Punten | Matches won | Sets won | Sets lost |
1 | 12 | USA | 34 | 11 | 36 | 5 |
2 | 12 | Brazilië | 28 | 10 | 32 | 15 |
3 | 12 | Servië | 28 | 9 | 32 | 14 |
4 | 12 | Turkije | 28 | 9 | 32 | 14 |
5 | 12 | Nederland | 26 | 9 | 30 | 14 |
6 | 12 | Italië | 21 | 7 | 25 | 20 |
7 | 12 | China | 20 | 6 | 24 | 19 |
8 | 12 | Rusland | 18 | 6 | 20 | 24 |
9 | 12 | Polen | 17 | 6 | 22 | 24 |
10 | 12 | Japan | 16 | 6 | 20 | 23 |
11 | 12 | Duitsland | 14 | 6 | 19 | 26 |
12 | 12 | Korea | 14 | 6 | 16 | 25 |
13 | 12 | België | 9 | 3 | 14 | 29 |
14 | 12 | Dominicaanse Republiek | 8 | 2 | 12 | 30 |
15 | 12 | Thailand | 7 | 2 | 15 | 32 |
16 | 12 | Argentinië | 0 | 0 | 2 | 36 |
Bron: FIVB