Na de derde week is wel duidelijk wie bovenaan staat en wie onderaan. Het kaf staat klaar om van het koren te worden gescheiden en wij staan vooralsnog zeker aan de goede kant! Na 9 gespeelde wedstrijden heeft Oranje er nu pas twee verloren (maar wel met de volle mep aan punten helaas).
Alle support is welkom. Zorg dus dat je er in Rotterdam bij bent, net als in Apeldoorn. De wedstrijden beginnen om half 8 in de avond in TopSportCentrum Rotterdam (naast de Kuip).
Elk van de 16 landen heeft nu 9 wedstrijden gespeeld en de ranglijst ziet er zo uit:
Pos | #Games | Land | Punten | Matches won | Sets won | Sets lost |
1 | 9 | USA | 25 | 8 | 26 | 4 |
2 | 9 | Brazilië | 24 | 8 | 25 | 8 |
3 | 9 | Servië | 23 | 8 | 25 | 8 |
4 | 9 | Nederland | 20 | 7 | 22 | 9 |
5 | 9 | Turkije | 19 | 6 | 23 | 12 |
6 | 9 | Rusland | 17 | 6 | 18 | 15 |
7 | 9 | China | 16 | 5 | 19 | 13 |
8 | 9 | Italië | 14 | 4 | 16 | 16 |
9 | 9 | Zuid Korea | 11 | 4 | 13 | 18 |
10 | 9 | Japan | 11 | 4 | 13 | 18 |
11 | 9 | Polen | 8 | 3 | 13 | 22 |
12 | 9 | Duitsland | 8 | 3 | 12 | 22 |
13 | 9 | Dominicaanse Republiek | 8 | 2 | 12 | 21 |
14 | 9 | Thailand | 6 | 2 | 11 | 23 |
15 | 9 | België | 6 | 2 | 9 | 23 |
16 | 9 | Argentinië | 0 | 0 | 2 | 27 |
Bron: FIVB
Bron: www.volleyballnationsleague.nl