Na de eerste week in de nieuwe Volleyball Nations League staat Nederland aan kop van de 16 deelnemende landen. Oranje kwam ongeslagen uit hun poule met tweemaal een 3-0 en eenmaal een 3-1 overwinning en verdiende daarmee de volle 9 punten. De nummer twee is Turkije die tweemaal een 3-0 en eenmaal een 3-2 nodig had en daarmee 8 punten verdiende. De volleybaldames gaan daarmee na week 1 aan de leiding van de Volleyball Nations League.
De livestreams kun je hier vinden.
Komende week spelen de dames in Toyota (Japan) tegen:
Dag | Wedstrijd | Tijd (NL) |
Dinsdag 22 mei | België – Nederland | 08:40 |
Woensdag 23 mei | Nederland – USA | 08:40 |
Donderdag 24 mei | Japan – Nederland | 12:10 |
De ranglijst is op dit moment als volgt:
Pos | Land | Punten | Sets won | Sets lost |
1 | Nederland | 9 | 9 | 1 |
2 | Turkije | 8 | 9 | 2 |
3 | USA | 7 | 8 | 4 |
4 | Servië | 6 | 7 | 3 |
5 | China | 6 | 6 | 3 |
6 | Brazilië | 6 | 6 | 5 |
7 | Rusland | 6 | 6 | 5 |
8 | Korea | 5 | 5 | 5 |
9 | België | 5 | 5 | 5 |
10 | Thailand | 3 | 3 | 6 |
11 | Duitsland | 3 | 3 | 7 |
12 | Japan | 3 | 3 | 7 |
13 | Polen | 2 | 2 | 8 |
14 | Dominicaanse Republiek | 2 | 2 | 9 |
15 | Italië | 1 | 1 | 9 |
16 | Argentinië | 0 | 0 | 9 |
Bron: FIVB
Bron: www.volleyballnationsleague.nl